Bell Schedule
Please see below the times for regular days. Refer to our calendar for early release dates and times.
6th Grade
| REGULAR 6th GRADE SCHEDULE | |||
|---|---|---|---|
| Period | Start Time | End Time | Minutes |
| BIC/Announce | 7:45 a.m. | 8:00 a.m. | 15 |
| Period 1 | 8:00 a.m. | 8:55 a.m. | 55 |
| Period 2 | 9:00 a.m. | 9:50 a.m. | 50 |
| Period 3 | 9:55 a.m. | 10:45 a.m. | 50 |
| Lunch | 10:50 a.m. | 11:20 a.m. | 30 |
| Period 4 | 11:25 a.m. | 12:15 a.m. | 50 |
| Period 5 | 12:20 p.m. | 1:10 p.m. | 50 |
| Period 6 | 1:15 a.m. | 2:05 p.m. | 50 |
| Period 7 | 2:10 p.m. | 3:00 p.m. | 50 |
| Period 8 | 3:05 p.m. | 3:55 p.m. | 50 |
| DELAYED 6th GRADE SCHEDULE | |||
|---|---|---|---|
| Period | Start Time | End Time | Minutes |
| P1 Announcement | 9:55 a.m. | 10:20 a.m. | 25 |
| Period 2 | 10:23 a.m. | 10:43 a.m. | 20 |
| Period 3 | 10:46 a.m. | 11:06 a.m. | 20 |
| Lunch | 11:00 a.m. | 11:40 a.m. | 30 |
| Period 4 | 11:45 a.m. | 12:15 a.m. | 30 |
| Period 5 | 12:20 p.m. | 1:10 p.m. | 50 |
| Period 6 | 1:15 a.m. | 2:05 p.m. | 50 |
| Period 7 | 2:10 p.m. | 3:00 p.m. | 50 |
| Period 8 | 3:05 p.m. | 3:55 p.m. | 50 |
7th Grade
| REGULAR 7th GRADE SCHEDULE | |||
|---|---|---|---|
| Period | Start Time | End Time | Minutes |
| BIC/Announce | 7:45 a.m. | 8:00 a.m. | 15 |
| Period 1 | 8:00 a.m. | 8:55 a.m. | 55 |
| Period 2 | 9:00 a.m. | 9:50 a.m. | 50 |
| Period 3 | 9:55 a.m. | 10:45 a.m. | 50 |
| Period 4 | 10:50 a.m. | 11:40 a.m. | 50 |
| Lunch | 11:45 a.m. | 12:15 a.m. | 30 |
| Period 5 | 12:20 p.m. | 1:10 p.m. | 50 |
| Period 6 | 1:15 a.m. | 2:05 p.m. | 50 |
| Period 7 | 2:10 p.m. | 3:00 p.m. | 50 |
| Period 8 | 3:05 p.m. | 3:55 p.m. | 50 |
| DELAYED 7th GRADE SCHEDULE | |||
|---|---|---|---|
| Period | Start Time | End Time | Minutes |
| P1 Announcement | 9:55 a.m. | 10:20 a.m. | 25 |
| Period 2 | 10:23 a.m. | 10:43 a.m. | 20 |
| Period 3 | 10:46 a.m. | 11:06 a.m. | 20 |
| Period 4 | 11:10 a.m. | 11:40 a.m. | 30 |
| Lunch | 11:45 a.m. | 12:15 a.m. | 30 |
| Period 5 | 12:20 p.m. | 1:10 p.m. | 50 |
| Period 6 | 1:15 a.m. | 2:05 p.m. | 50 |
| Period 7 | 2:10 p.m. | 3:00 p.m. | 50 |
| Period 8 | 3:05 p.m. | 3:55 p.m. | 50 |
8th Grade
| REGULAR 8th GRADE SCHEDULE | |||
|---|---|---|---|
| Period | Start Time | End Time | Minutes |
| BIC/Announce | 7:45 a.m. | 8:00 a.m. | 15 |
| Period 1 | 8:00 a.m. | 8:55 a.m. | 55 |
| Period 2 | 9:00 a.m. | 9:50 a.m. | 50 |
| Period 3 | 9:55 a.m. | 10:45 a.m. | 50 |
| Period 4 | 10:50 a.m. | 11:40 a.m. | 50 |
| Period 5 | 11:45 a.m. | 12:35 p.m. | 50 |
| Lunch | 12:40 p.m. | 1:10 p.m. | 30 |
| Period 6 | 1:15 a.m. | 2:05 p.m. | 50 |
| Period 7 | 2:10 p.m. | 3:00 p.m. | 50 |
| Period 8 | 3:05 p.m. | 3:55 p.m. | 50 |
| DELAYED 8th GRADE SCHEDULE | |||
|---|---|---|---|
| Period | Start Time | End Time | Minutes |
| P1 Announcement | 9:55 a.m. | 10:20 a.m. | 25 |
| Period 2 | 10:23 a.m. | 10:43 a.m. | 20 |
| Period 3 | 10:46 a.m. | 11:06 a.m. | 20 |
| Period 4 | 11:10 a.m. | 11:40 a.m. | 30 |
| Period 5 | 11:45 a.m. | 12:35 a.m. | 50 |
| Lunch | 12:40 p.m. | 1:10 p.m. | 30 |
| Period 6 | 1:15 a.m. | 2:05 p.m. | 50 |
| Period 7 | 2:10 p.m. | 3:00 p.m. | 50 |
| Period 8 | 3:05 p.m. | 3:55 p.m. | 50 |